日程・結果一覧
日 | 時間 | 組 | チーム | 結果 | チーム | 放送 | ハイライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 (日) |
翌01:00 | A | カタール | 0-2 | エクアドル | Abema | Abema |
11/21 (月) |
22:00 | B | イングランド | 6-2 | イラン | Abema | Abema |
翌01:00 | A | セネガル | 0-2 | オランダ | Abema | Abema | |
翌04:00 | B | アメリカ | 1-1 | ウェールズ | Abema | Abema | |
11/22 (火) |
19:00 | C | アルゼンチン | 1-2 | サウジアラビア | Abema | Abema |
22:00 | D | デンマーク | 0-0 | チュニジア | Abema | Abema | |
翌01:00 | C | メキシコ | 0-0 | ポーランド | Abema | Abema | |
翌04:00 | D | フランス | 4-1 | オーストラリア | Abema | Abema | |
11/23 (水) |
19:00 | F | モロッコ | 0-0 | クロアチア | Abema | Abema |
22:00 | E | ドイツ | 1-2 | 日本 | Abema | Abema | |
翌01:00 | E | スペイン | 7-0 | コスタリカ | Abema | Abema | |
翌04:00 | F | ベルギー | 1-0 | カナダ | Abema | Abema | |
11/24 (木) |
19:00 | G | スイス | 1-0 | カメルーン | Abema | Abema |
22:00 | H | ウルグアイ | 0-0 | 韓国 | Abema | Abema | |
翌01:00 | H | ポルトガル | 3-2 | ガーナ | Abema | Abema | |
翌04:00 | G | ブラジル | 2-0 | セルビア | Abema | Abema | |
11/25 (金) |
19:00 | B | ウェールズ | 0-2 | イラン | Abema | Abema |
22:00 | A | カタール | 1-3 | セネガル | Abema | Abema | |
翌01:00 | A | オランダ | 1-1 | エクアドル | Abema | Abema | |
翌04:00 | B | イングランド | 0-0 | アメリカ | Abema | Abema | |
11/26 (土) |
19:00 | D | チュニジア | オーストラリア | Abema | ||
22:00 | C | ポーランド | サウジアラビア | Abema | |||
翌01:00 | D | フランス | デンマーク | Abema | |||
翌04:00 | C | アルゼンチン | メキシコ | Abema | |||
11/27 (日) |
19:00 | E | 日本 | コスタリカ | Abema | ||
22:00 | F | ベルギー | モロッコ | Abema | |||
翌01:00 | F | クロアチア | カナダ | Abema | |||
翌04:00 | E | スペイン | ドイツ | Abema | |||
11/28 (月) |
19:00 | G | カメルーン | セルビア | Abema | ||
22:00 | H | 韓国 | ガーナ | Abema | |||
翌01:00 | G | ブラジル | スイス | Abema | |||
翌04:00 | H | ポルトガル | ウルグアイ | Abema | |||
11/29 (火) |
翌00:00 | A | エクアドル | セネガル | Abema | ||
翌00:00 | A | オランダ | カタール | Abema | |||
翌04:00 | B | ウェールズ | イングランド | Abema | |||
翌04:00 | B | イラン | アメリカ | Abema | |||
11/30 (水) |
翌00:00 | D | オーストラリア | デンマーク | Abema | ||
翌00:00 | D | チュニジア | フランス | Abema | |||
翌04:00 | C | ポーランド | アルゼンチン | Abema | |||
翌04:00 | C | サウジアラビア | メキシコ | Abema | |||
12/1 (木) |
翌00:00 | F | クロアチア | ベルギー | Abema | ||
翌00:00 | F | カナダ | モロッコ | Abema | |||
翌04:00 | E | 日本 | スペイン | Abema | |||
翌04:00 | E | コスタリカ | ドイツ | Abema | |||
12/2 (金) |
翌00:00 | H | ガーナ | ウルグアイ | Abema | ||
翌00:00 | H | 韓国 | ポルトガル | Abema | |||
翌04:00 | G | セルビア | スイス | Abema | |||
翌04:00 | G | カメルーン | ブラジル | Abema | |||
12/3 (土) |
翌00:00 | R16① | A 1位 | B 2位 | Abema | ||
翌04:00 | R16② | C 1位 | D 2位 | Abema | |||
12/4 (日) |
翌00:00 | R16③ | D 1位 | C 2位 | Abema | ||
翌04:00 | R16④ | B 1位 | A 2位 | Abema | |||
12/5 (月) |
翌00:00 | R16⑤ | E 1位 | F 2位 | Abema | ||
翌04:00 | R16⑥ | G 1位 | H 2位 | Abema | |||
12/6 (火) |
翌00:00 | R16⑦ | F 1位 | E 2位 | Abema | ||
翌04:00 | R16⑧ | H 1位 | G 2位 | Abema | |||
12/9 (金) |
翌00:00 | QF① | R16⑤ 勝者 | R16⑥ 勝者 | Abema | ||
翌04:00 | QF② | R16① 勝者 | R16② 勝者 | Abema | |||
12/10 (土) |
翌00:00 | QF③ | R16⑦ 勝者 | R16⑧ 勝者 | Abema | ||
翌04:00 | QF④ | R16④ 勝者 | R16③ 勝者 | Abema | |||
12/13 (火) |
翌04:00 | SF① | QF② 勝者 | QF① 勝者 | Abema | ||
12/14 (水) |
翌04:00 | SF② | QF④ 勝者 | QF③ 勝者 | Abema | ||
12/17 (土) |
翌00:00 | 3決 | SF① 敗者 | SF② 敗者 | Abema | ||
12/18 (日) |
翌00:00 | 決勝 | SF① 勝者 | SF② 勝者 | Abema |